Accueil du site > Santé publique > CHU Brest > Elections au CHU Brest-Carhaix
Elections au CHU Brest-Carhaix
lundi 7 décembre 2009, par
Le syndicalisme « différent » de SUD conserve son siège en cat. C et gagne un siège en cat. B
Lentement, avec des moyens de départ moins importants que le syndicalisme traditionnel, mais sûrement, d’une consultation électorale à l’autre, le syndicat SUD/SANTE fait progresser sa conception d’un syndicalisme qui se veut différent du système de la délégation de pouvoir concentrée entre les mains de quelques professionnels du syndicalisme à plein temps, qui a contribué à scléroser les forces vives du syndicalisme par sa trop grande intégration dans les institutions du pouvoir, en confisquant le « savoir ».
A SUD, la voie choisie , radicalement différente du syndicalisme de clientèle (tu payes, tu es défendu(e)) est lente, ardue, mais trace tout de même son chemin.
| CTE A | CTE B | CTE C | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| Sièges à pourvoir (tit+sup) | 6 | 16 | 18 | 40 |
| Electeurs inscrits | 577 | 2 298 | 2 713 | 5 588 |
| Nombre de votants | 263 | 964 | 1 224 | 2 451 |
Suffrages exprimes
| CTE A | CTE B | CTE C | TOTAL | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| liste CGT | 66 | 292 | 397 | 755 | 32,52% |
| liste CFDT | 141 | 516 | 549 | 1 206 | 51,94% |
| liste SUD | 35 | 118 | 147 | 300 | 12,92% |
| liste FO | - | - | 61 | 61 | 2,63% |
| TOTAL | 242 | 926 | 1 154 | 2 322 | |
| % de votants | 45,58% | 41,95% | 45,12% | 43,86% | |
| Bulletins blancs ou nuls | 21 | 38 | 70 | 129 | |
| suffrages exprimés | 242 | 926 | 1 154 | 2 322 |
Répartition finale des sièges (tit)
| CTE A | CTE B | CTE C | |
|---|---|---|---|
| liste CGT | 1 | 2 | 3 |
| liste CFDT | 2 | 5 | 5 |
| liste SUD | 0 | 1 | 1 |
| liste FO | 0 |
NOUS REMERCIONS LES ELECTEURS QUI ONT APPORTE LEURS VOIX A SUD AU CHRU BREST ET AU CH CARH
